只今商談中の物件です。
|
||||||
種目 | 物件名 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 倉敷市 天城台 |
394.79m2 ( 119.42坪 ) | 8.35万円 | 即時 | 所有権 |
天城台の土地 天城小学校区
◆高台のふもとに位置する閑静な住宅地☆
◆『解体更地渡し』約119坪の広い敷地♪
【お買物】
・チョッパーズ天城店(約690m) ・山陽マルナカ天城店(約960m) ・Cプラッツチャチャ(約2,020m) ・セブンイレブン(約1,370m) ・ザグザグ天城店(約1,010m)
【金融機関】
・天城郵便局(約650m) ・倉敷有城郵便局(約880m) ・水島信用金庫(約660m) ・中国銀行(約900m)
【病院】
・おぎの内科(約260m)
所在地 | 倉敷市天城台 | 物件番号 | T1414 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 下電バス 高速道下バス停 徒歩7分 500m | 学区 | 小学校区:天城小学校 1100m 中学校区:多津美中学校 1250m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 媒介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
接道 | 北 6m(幅員) 公道 | 負担金 | ||||||||||||||||
接道状況 | 一方 | 地勢 | 高台 | |||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、建物は売主にて解体撤去 更地渡し、※土地面積の他 法面126u(38.11坪)雑種地あり、住宅用地、前面道路6m以上、高台 | |||||||||||||||||
備考 | ◇最寄バス停より・倉敷駅までバス乗車約20分 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 有限会社夢ホーム
- TEL:086-429-0282
- FAX:086-429-0403