|
||||||
種目 | 物件名 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
工場 | 総社市 総社市真壁 |
2039.92m2 ( 617.07坪 ) 424.24m2 ( 128.33坪 ) |
鉄骨造 |
H13/07 相談 |
所有権 |
総社市真壁の工場
所在地 | 総社市真壁 | 物件番号 | 4243 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | JR伯備線 総社駅 徒歩27分 2100m | 学区 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 私道面積 | |||||||||||||||||
築年数 | 築23年 | 間取詳細 | ||||||||||||||||
接道 | 東 7m(幅員) 公道 30m(接面) | 負担金 | ||||||||||||||||
接道状況 | 一方 | 地勢 | 平坦 | |||||||||||||||
特色 | 駐車場多数台、公営水道、プロパンガス、電気、側溝、現状渡し(建物内片付け後)、前面道路6m以上、平坦地、現況の用途を変更の場合は開発許可を要します、建物解体更地渡しをご希望の場合は相談ください | |||||||||||||||||
備考 | ◇最寄バス停『総社総学校前バス停』約1,020m(徒歩13分)→岡山駅までバス乗車約40分 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 有限会社夢ホーム
- TEL:086-429-0282
- FAX:086-429-0403