|
||||||
種目 | 物件名 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 都窪郡 早島町早島 |
107.45m2 ( 32.5坪 ) | 12.5万円 | 令和07年01月中旬 | 所有権 |
早島町の土地 早島小学校
所在地 | 都窪郡早島町早島 | 物件番号 | JT1709 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | JR瀬戸大橋線/宇野線 久々原駅 徒歩15分 1200m | 学区 | 小学校区:早島小学校 1100m 中学校区:早島中学校 500m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 専属専任媒介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
接道 | 北 6.8m(幅員) 公道 16.5m(接面) 南西 1.2m(幅員) 公道 16m(接面) |
負担金 | ||||||||||||||||
接道状況 | 角地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||||||||
特色 | 住宅用地、建築条件なし、公営水道(13mm)、公共本下水、現状渡し、実測取引、角地、前面道路6m以上、平坦地、進入路は現在2つありますが使用できるのはどちらか1つです(道路占用許可要す) | |||||||||||||||||
備考 | ◇早島駅 1,500m(徒歩19分) | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 有限会社夢ホーム
- TEL:086-429-0282
- FAX:086-429-0403