|
||||||
種目 | 物件名 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 倉敷市 児島上の町 |
2097.5m2 ( 634.49坪 ) | 3.12万円 | 相談 | 所有権 |
児島上の町の土地 琴浦西小学校
◇宅地も広くゆったりと過ごすのに良い場所です
所在地 | 倉敷市児島上の町 | 物件番号 | JT1783 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | JR瀬戸大橋線 上の町駅 徒歩17分 1300m | 学区 | 小学校区:琴浦西小学校 900m 中学校区:琴浦中学校 2050m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% 60% | 容積率 | 200% 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地・山林・畑 | 用途地域 | 第一種住居地域 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 専属専任媒介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化区域・市街化調整区域 | ||||||||||||||||
接道 | 南東 公道 南 公道 |
負担金 | ||||||||||||||||
接道状況 | 一方 | 地勢 | ||||||||||||||||
特色 | 土地面積【宅地859.50u(259.99坪)、山林1205u(364.51坪)、畑33u(9.98坪)】、住宅用地、事業用地、建築条件なし、公営水道、公共本下水、側溝、建物あり現状渡し、南側道路、宅地・畑は市街化区域、山林は市街化調整区域内にあります、セットバックあり、前面道路入口部分は幅員4.7m | |||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 有限会社夢ホーム
- TEL:086-429-0282
- FAX:086-429-0403
- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- 倉敷市 児島エリア -- 間取一覧 -- 写真一覧
- 物件一覧 -- −小学校− 《倉敷市》 倉敷東小学校 -- 間取一覧 -- 写真一覧
- 物件一覧 -- −中学校− 《倉敷市》 東中学校 -- 間取一覧 -- 写真一覧
- >>カテゴリから検索
- 土地(住宅用地)|事業用(土地・収益・店舗 他)|下水道