|
||||||
種目 | 物件名 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 倉敷市 茶屋町 |
181.99m2 ( 55.05坪 ) | 29.06万円 | 相談 | 所有権 |
茶屋町の戸建 茶屋町小学校 ◇茶屋町駅まで1,350m◇現状渡しでのご希望の可能です、ご相談ください
所在地 | 倉敷市茶屋町 | 物件番号 | TJH2800 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | JR瀬戸大橋線/宇野線 茶屋町駅 徒歩17分 1350m | 学区 | 小学校区:茶屋町小学校 1000m 中学校区:東陽中学校 1500m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 専属専任媒介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 空家 | 建築条件 | ||||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
接道 | 東 4.2m(幅員) 公道 北 4.2m(幅員) 公道 西 4.2m(幅員) 公道 |
負担金 | ||||||||||||||||
接道状況 | 三方 | 地勢 | 平坦 | |||||||||||||||
特色 | 住宅用地、建築条件なし、公営水道(13mm)、公共本下水、プロパンガス、電気、建物解体更地渡し、公簿取引、角地、平坦地、建築基準法22条区域、建築物の高さ制限10m | |||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 有限会社夢ホーム
- TEL:086-429-0282
- FAX:086-429-0403