|
||||||
種目 | 物件名 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 倉敷市 加須山 資材置場 |
458m2 ( 138.54坪 ) | 3万円 | 即時 | 所有権 |
加須山の土地 資材置場
所在地 | 倉敷市加須山 | 物件番号 | JT1787 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 早島インターチェンジ 車10分 5000m | 学区 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
地目 | 山林 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 媒介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 建築条件 | |||||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||||||||||||||
接道 | 東 6.9m(幅員) 公道 29.5m(接面) | 負担金 | ||||||||||||||||
接道状況 | 一方 | 地勢 | 傾斜地 | |||||||||||||||
特色 | 事業用地(資材置場)、建物の建築はできません、上水道なし(前面道路に配管がなく引き込みはできません)、現状渡し、間口10m以上、宅地造成規制区域 | |||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 有限会社夢ホーム
- TEL:086-429-0282
- FAX:086-429-0403