|
||||||
種目 | 物件名 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 倉敷市 西阿知町 |
440.96m2 ( 133.39坪 ) | 32.12万円 | 相談 | 所有権 |
西阿知町の土地 西阿知小学校
◇西阿知駅300m徒歩4分の近さ!
所在地 | 倉敷市西阿知町 | 物件番号 | T1789 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線 西阿知駅 停歩4分 300m | 学区 | 小学校区:西阿知小学校 800m 中学校区:倉敷第一中学校 250m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 媒介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||
接道 | 北西 4m(幅員) 公道 14m(接面) | 負担金 | ||||||||||||||||
接道状況 | 一方 | 地勢 | 平坦 | |||||||||||||||
特色 | 住宅用地、建築条件なし、公営水道(20o)、公共本下水、都市ガス(前面道路に配管あり)、公簿取引(実測済)、間口10m以上、平坦地 | |||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 有限会社夢ホーム
- TEL:086-429-0282
- FAX:086-429-0403