|
||||||
| 種目 | 物件名 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売地 | 倉敷市 有城 事業用地 |
2278m2 ( 689.09坪 ) | 12.5万円 | 相談 | 所有権 | |
有城の土地 事業用地
◆社会福祉施設や医療施設におすすめ!
◆旧天城街道沿いにあるので、アクセスも便利です
◆南側には福原緑地公園が広がり、春の桜をはじめ四季の変化を体感できます
◆東西に横長の土地の形なので、南側の日当りと良い景色や雰囲気を存分に楽しめます
| 所在地 | 倉敷市有城 | 物件番号 | JT1804 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 下電バス 岡山学院大学前バス停 徒歩1分 50m | 学区 | 小学校区:帯江小学校 2150m 中学校区:多津美中学校 450m |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 田 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 専任媒介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
| 借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||||||||||||||
| 接道 | 東 8m(幅員) 公道 12m(接面) 西 2.7m(幅員) 公道 15m(接面) 南 6.4m(幅員) 公道 |
負担金 | ||||||||||||||||
| 接道状況 | 三方 | 地勢 | 平坦 | |||||||||||||||
| 特色 | 事業用地、建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、造成渡し、実測取引、角地、前面道路6m以上、平坦地、南側道路は敷地との間に水路あり、売買価格には開発許可申請費用・上下水道工事費用・造成工事費用を含みます、事務所や倉庫は建築できません | |||||||||||||||||
| 備考 | 最寄バス停より→倉敷駅までバス乗車約20分/児島駅までバス乗車約30分 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
![]()
- 有限会社夢ホーム
- TEL:086-429-0282
- FAX:086-429-0403















