|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
建物構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アパート | 倉敷市宮前 | 119.18坪 60.88坪 |
軽量鉄骨スレート葺2階建て |
H18 相談 |
所有権 |
収益物件アパート◆現在満室!
物件番号 | Bi5788 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 北部 菅生小学校 北中学校 |
|||||||||||||||||
総戸数 | 階/階建 | 地上2階建 | ||||||||||||||||
年間収入 | 328.66万円 | 利回り | 8.11%( 現状 ) | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 媒介 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
現況 | 満室 | 建築条件 | ||||||||||||||||
借地料 | 坪単価 | 66.52万円 | ||||||||||||||||
接道 | 南 3.4m(幅員) 公道 19.6m(接面) 東 2.3m(幅員) 公道 20m(接面) |
|||||||||||||||||
特色 | オーナーチェンジ1K×6戸、駐車場6台(各戸1台)、公営水道(13mm)、公共本下水、プロパンガス、電気、側溝、現状渡し、再建築の際にはセットバックが必要です、屋外広告物第3種許可地域、22条区域、景観計画区域、宅地造成等規制区域、居住誘導区域 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
- 有限会社夢ホーム
- TEL:086-429-0282
- FAX:086-429-0403
